Programa
Dia 1
|
||
| Horario | Ponencia | Ponente |
| 8:05 a 8:15 | Bienvenida e Inauguración | Dr. José Antonio Muñoa |
| 8:15 a 8:30 | Pie Diabético un Reto de Salud Pública | Dr. Alejandro Escobar |
| 8:30 a 8:45 | Clasificación de Pie Diabético | Dr. Fermín Martinez |
| 8:45 a 9:00 | Clasificaciones de de las lesiones arteriales en Isquemia critica de la extremidad inferior | Dr. José Antonio Muñoa |
| 9:00 a 9:15 | Parámetros de diagnóstico y seguimiento de la isquemia critica | Dr. Ernesto Serrano |
| 9:15 a 9:30 | Infecciones en Pie diabético |
Dra. Rocio Jimenez |
| 9:30 a 9:45 | Pie de Charcot | Dr. Alejandro Escobar |
| 9:45 a 10:00 | Biotecnologías en el manejo de las heridas | Dr. Fermin Martinez |
| 10:00 a 10:15 | Nuevas Modalidades Terapéuticas para mejorar la perfusión en pacientes con úlceras en pie diabético | Dr. Edwin Jimenez Sancho |
| 10:15 a 10:30 | Manejo del Pie diabético en una institución Publica (IMSS) | Dr. Alejandro Espejel |
| 10:30 a 10:45 | Manejo integral del Pie diabetico Modelo Chiapas | Dr. José Antonio Muñoa |
| 10:45 a 11:00 | Manejo integral del Pie diabetico Modelo Bolonia | Dr. Mauro Gargiulo |
| 11:00 a 11:20 | RECESO | |
| 11:20 a 11:35 | Anatomía angiográfica desde una visión terapéutica: Del sitio de abordaje al angiosoma | Dr. Ernesto Serrano |
| 11:35 a 11:50 | Abordaje Retrógrado | Dr. Gustavo Rubio |
| 11:50 a 12:05 | Abordaje Anterógrado | Dr. José Antonio Muñoa |
| 12:05 a 12:20 | Tratamiento Endovascular de la Enfermedad Aortoiliaca | Dr. Diego Herrera |
| 12:20 a 12:35 | Hybrid treatment of severe multilevel lower extremity arterial disease in diabetic patients | Dr. Mauro Gargiulo |
| 12:35 a 12:50 | Nuevas Tecnologías para las oclusiones complejas de la arteria femoral superficial | Dr. Gustavo Rubio |
| 12:50 a 14:10 | Simposium enfermedad carotídea | Medtronic |
| 14:10 a 14:30 | Mesa Redonda | Ponentes |
2 de Marzo
|
||
| 8:00 a 9:20 | Simposium Endoprótesis de aorta | Levbeth Medical |
| 9:20 a 9:35 | Trombolisis y trombectomia arterial endovascular | Dr. Magdiel Trinidad |
| 9:35 a 9:50 | Modelo Argentino de atención Integral del Pie diabético | Dr. Fernando Pastor |
| 9:50 a 10:05 | Cruzando la lesión por vía Subintimal; ¿y después... Qué? | Dr. Neftalí Rodriguez |
| 10:05 a 10:20 | Permeabilidad Secundaria | Dr. Neftalí Rodriguez |
| 10:20 a 10:35 | Aterectomia Endovascular Dispositivos Actuales |
Dr. Diego Herrera |
| 10:35 a 10:50 | Revascularización al Límite | Dr. Neftalí Rodríguez |
| 10:50 a 11:10 | RECESO | |
| 11:10 a 11:25 | Complicaciones de Angioplastía transluminal percutánea más frecuentes y posibles resoluciones | Dr. Luis Virgen |
| 11:25 a 11:40 | Actualización en el tratamiento endovascular de lesiones femoro-popliteas TASC C y D | Dr. Diego Herrera |
| 11:40 a 11:55 | Dispositivos de reentrada. ¿Indispensables en una sala de hemodinamia? | Dr. Ernesto Serrano |
| 11:55 A 12:10 | Stents en el segmento femoropopliteo: Estado del Arte | Dr. Luis Virgen |
| 12:10 a 12:25 | Prevention and managment of superficial femoral artery restenosis |
Dr. Mauro Gargiulo |
| 12:25 a 12:40 | ¿Cuál es el lugar de los Balones medicados en el tratamiento de las lesiones por debajo de la rodilla? |
Dr. Fernando Pastor |
| 12:40 a 12:55 | Tratamiento Endovascular en salvamento de extremidad en la práctica privada en México | Dr. Alejandro Espejel |
| 12:55 a 13:10 | Common femoral artery endarterectomy in severe lower extremity ischemia | Dr. Mauro Gargiulo |
| 13:10 a 13:30 | MESA REDONDA | PONENTES |
Dia 3
|
||
| 8:00 a 8:15 | By Pass Distal; De un centro Médico Nacional a la realidad de Mexico | Dr. Eduardo Bladinieres |
| 8:15 a 8:30 | Puentes Extra Anatómicos | Dr. Omar Ramirez |
| 8:30 a 8:45 | Injertos Autólogos: Safena Inversa, in Situ, Criopreservada | Dr. Valente Guerrero |
| 8:45 a 9:00 | Estrategias de By Pass En Pacientes TASC D |
Dr. Omar Ramirez |
| 9:00 a 9:15 | Experiencia en dispositivos de cierre percutaneo en angioplastía periférica |
Dr. Fernando Pastor |
| 9:15 a 9:30 | Permeabilidad del Injerto Vascular (Autólogos vs. Protésicos) |
Dr. Ernesto Serrano |
| 9:30 a 9:45 | Manejo de Heridas Posterior a la Revascularizacion | Dr. Fermin Martinez |
| 9:45 a 10:00 | Enfermedad Crónica Oclusiva total: Cómo sortearla y lograr mayor permeabilidad | Dr. Marco Manzi |
| 10:00 a 10:20 | RECESO | |
| 10:20 a 10:35 | Complicaciones del By Pass | Dr. Omar Ramírez |
| 10:35 a 10:50 | Stents por debajo de la rodilla: Estado del Arte | Dr. Marco Manzi |
| 10:50 a 11:05 | Arterialización de la Vena Dorsal del Pie |
Dr. Eduardo Bladinieres |
| 11:05 a 11:20 | Presoterapia Arterial Como Una Opción Para el Salvamento de la Extremidad: Medicina Basada en Evidencias |
Dr. Magdiel Trinidad |
| 11:20 a 11:35 | Factores de Crecimiento, Plasma Rico en Plaquetas, Células Madre. La Realidad Actual | Dr. FermÍn Martinez |
| 11:35 a 11:50 | Intervenciones extremas en isquémia crítica: revascularización a través de abordaje de arterias digitales y/o arco plantar | Dr. Marco Manzi |
| 11:50 a 12:20 | MESA REDONDA | PONENTES |
| 12:20 a 12:30 | CLAUSURA | Dr. José Antonio Muñoa |






